| 品名 | LED球场灯(1200W超大功率球场灯) |
| 品牌 | 月神(可为客户贴牌生产或OEM加工) |
| 原产地 | 广东 |
| 质量等级 | 一级(高配工程款) |
| 材质 | 铝合金 |
| 尺寸 | 630*960*180mm |
| 散热器类型 | 铝合金鳍片散热器,自然散热 |
| 反光罩 | 带透镜PC罩 |
| 功率 | 1200W(每模组60W,任意多模组组合可选) |
| 光源类型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固体光源,天然防爆抗震,可用于各种场地照明,以及各种防爆场合 |
| 芯片品牌 | 欧司朗芯片/飞利浦芯片可选 |
| 光源封装形式 | 贴片封装 |
| PCB板 | 高导热铝基板 |
| 发光面 | PC面罩(带透镜) |
| 光效 | ≥160Lm/W(超高光效) |
| 照度 | 平均照度根据LED球场灯安装高度、发光角度和灯具密度不同而不同 |
| 输入电压 | AC185-265V |
| 驱动电源 | 外置高功率因数隔离式恒流驱动 |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 节能效率 | 比传统光源节能60%以上 |
| 色温 | 2700K~8000K(常用色温有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 显色指数 | Ra≥70 |
| 发光角度 | 60~120° |
| 安装高度 | 12~60米(根据现场安装位置情况确定) |
| 光衰 | 5000小时≤3% |
| 使用寿命 | 6万小时以上(工程款正常使用寿命一般为8~12年) |
| 安装方式 | U型支架安装 |
| 电器类型 | I类(有接地PE线) |
| 产品证书 | 有CE/ROHS证书和国家灯具质量检验中心的质检报告 |
| 防护等级 | IP66(防水防潮防尘) |
| 透光罩 | PC罩,透光率高,防尘防潮 |
| 适用场合 | 各类大型场地照明、球场(馆)照明等 |
| LED光源隧道灯优势 | 光通量高,显色指数高,单向发光,充分利用光能,节能高效;冷光源,使用寿命长,是传统光源寿命的十数倍,使用期间免维护;固体光源,天然防爆抗震 |

